Calendrier
Calendrier des demi-finales
Le 11 mai 2012 | Rédigé par Rajon DEWAN | Rubrique(s) : Calendrier| Date | Équipe | Score | Équipe | Heure & diffusion | ||||||
| Mercredi 27 juin | Portugal | 0-0 (2-4) | Espagne | 20h45 sur TF1 | ||||||
| Jeudi 28 juin | Allemagne | 1-2 | Italie | 20h45 sur M6 | ||||||
Calendrier des quarts-de-finale
Le 11 mai 2012 | Rédigé par Rajon DEWAN | Rubrique(s) : Calendrier| Date | Équipe | Score | Équipe | Heure & diffusion | ||||||
| Jeudi 21 juin | République Tchèque | 0-1 | Portugal | 20h45 sur TF1 | ||||||
| Vendredi 22 juin | Allemagne | 4-2 | Grèce | 20h45 sur M6 | ||||||
| Samedi 23 juin | Espagne | 2-0 | France | 20h45 sur TF1 | ||||||
| Dimanche 24 juin | Angleterre | 0-0 (2-4) | Italie | 20h45 sur M6 | ||||||
Calendrier des matches de poule
Le 11 mai 2012 | Rédigé par Rajon DEWAN | Rubrique(s) : Calendrier| Date | Groupe | Équipe | Score | Équipe | Heure & diffusion | |||||||
| Vendredi 8 juin | A | Pologne | 1-1 | Grèce | 18h00 sur M6 | |||||||
| Vendredi 8 juin | A | Russie | 4-1 | République Tchèque | 20h45 sur beIN Sport | |||||||
| Samedi 9 juin | B | Pays-Bas | 0-1 | Danemark | 18h00 sur beIN Sport | |||||||
| Samedi 9 juin | B | Allemagne | 1-0 | Portugal | 20h45 sur TF1 | |||||||
| Dimanche 10 juin | C | Espagne | 1-1 | Italie | 18h00 sur M6 | |||||||
| Dimanche 10 juin | C | Irlande | 1-3 | Croatie | 20h45 sur beIN Sport | |||||||
| Lundi 11 juin | D | France | 1-1 | Angleterre | 18h00 sur TF1 | |||||||
| Lundi 11 juin | D | Ukraine | 2-1 | Suède | 20h45 sur beIN Sport | |||||||
| Mardi 12 juin | A | Grèce | 1-2 | République Tchèque | 18h00 sur beIN Sport | |||||||
| Mardi 12 juin | A | Pologne | 1-1 | Russie | 20h45 sur M6 | |||||||
| Mercredi 13 juin | B | Danemark | 2-3 | Portugal | 18h00 sur beIN Sport | |||||||
| Mercredi 13 juin | B | Pays-Bas | 1-2 | Allemagne | 20h45 sur TF1 | |||||||
| Jeudi 14 juin | C | Italie | 1-1 | Croatie | 18h00 sur beIN Sport | |||||||
| Jeudi 14 juin | C | Espagne | 4-0 | Irlande | 20h45 sur TF1 | |||||||
| Vendredi 15 juin | D | Ukraine | 0-2 | France | 18h00 sur M6 | |||||||
| Vendredi 15 juin | D | Suède | 2-3 | Angleterre | 20h45 sur M6 | |||||||
| Samedi 16 juin | A | Grèce | 1-0 | Russie | 20h45 sur beIN Sport | |||||||
| Samedi 16 juin | A | République Tchèque | 1-0 | Pologne | 20h45 sur beIN Sport | |||||||
| Dimanche 17 juin | B | Danemark | 1-2 | Allemagne | 20h45 sur M6 | |||||||
| Dimanche 17 juin | B | Portugal | 2-1 | Pays-Bas | 20h45 sur M6 | |||||||
| Lundi 18 juin | C | Croatie | 0-1 | Espagne | 20h45 sur TF1 | |||||||
| Lundi 18 juin | C | Italie | 2-0 | Irlande | 20h45 sur TF1 | |||||||
| Mardi 19 juin | D | Suède | 2-0 | France | 20h45 sur M6 | |||||||
| Mardi 19 juin | D | Angleterre | 1-0 | Ukraine | 20h45 sur beIN Sport | |||||||
