Classement groupe A
Le 8 juin 2012 | Rédigé par Simon Kyrgiakos | Rubrique(s) : Classement et résultats
| Pays | Points | Journée | Victoires | Nuls | Défaites | Goal average | |||||||||
| République Tchèque | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | -01 | |||||||||
| Grèce | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
| Russie | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | +02 | |||||||||
| Pologne | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | -01 | |||||||||
Note de la rédaction :
Bien qu’ayant une différence de but moins importante, la Grèce est qualifiée face à la Russie en raison de la différence de but particulière. La Russie ayant perdu face à la Grèce, c’est cette dernière qui est autorisée à accéder aux quarts-de-finale.
| Date | Groupe | Équipe | Score | Équipe | Heure & diffusion | |||||||
| Vendredi 8 juin | A | Pologne | 1-1 | Grèce | 18h00 sur M6 | |||||||
| Vendredi 8 juin | A | Russie | 4-1 | République Tchèque | 20h45 sur beIN Sport | |||||||
| Mardi 12 juin | A | Grèce | 1-2 | République Tchèque | 18h00 sur beIN Sport | |||||||
| Mardi 12 juin | A | Pologne | 1-1 | Russie | 20h45 sur M6 | |||||||
| Samedi 16 juin | A | Grèce | 1-0 | Russie | 20h45 sur beIN Sport | |||||||
| Samedi 16 juin | A | République Tchèque | 1-0 | Pologne | 20h45 sur beIN Sport | |||||||
