<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Euro 2012 Football - Championnat d&#039;Europe des nations 2012 Pologne Ukraine</title>
	<atom:link href="http://www.euro-2012-football.fr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.euro-2012-football.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 14:03:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Stade Olympique de Kiev</title>
		<link>http://www.euro-2012-football.fr/information-organisation/stade/stades-ukraine/stade-olympique-kiev-002934.html</link>
		<comments>http://www.euro-2012-football.fr/information-organisation/stade/stades-ukraine/stade-olympique-kiev-002934.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 09:36:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rajon DEWAN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ukraine]]></category>
		<category><![CDATA[Stade Olympique de Kiev]]></category>
		<category><![CDATA[Stades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euro-2012-football.fr/?p=2934</guid>
		<description><![CDATA[&#8211; Capacité : 70 050 places &#8211; Clubs résidents : Arsenal Kiev et Dynamo Kiev &#8211; Inauguration : 1923, réouverture après travaux le 8 octobre 2011 Ce stade a été inauguré pour la première fois le 12 août 1923 et portait à l&#8217;époque le nom de Stade Rouge Trotski. L&#8217;enceinte a régulièrement changé de nom [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.euro-2012-football.fr/information-organisation/stade/stades-ukraine/stade-olympique-kiev-002934.html" title="Link to Stade Olympique de Kiev"><img class="wppt_float_left" src="http://www.euro-2012-football.fr/visuels/wp-post-thumbnail/mDj0dp.jpg" alt="" title="" width="690" height="250" /></a><p><strong> &#8211; Capacité : 70 050 places</strong><br />
<strong> &#8211; Clubs résidents : Arsenal Kiev et Dynamo Kiev</strong><br />
<strong> &#8211; Inauguration : 1923, réouverture après travaux le 8 octobre 2011</strong></p>
<p><span id="more-2934"></span></p>
<p>Ce stade a été inauguré pour la première fois le 12 août 1923 et portait à l&#8217;époque le nom de <em>Stade Rouge Trotski</em>.</p>
<p>L&#8217;enceinte a régulièrement changé de nom au fil des années, au gré des différents régimes politiques instaurés en Ukraine :<br />
- 1924 : Stade Rouge<br />
- 1936 : Stade Républicain Kossior<br />
- 1938 : Stade Républicain<br />
- 1941 : Stade Républicain Khrouchtchev<br />
- 1941 : Stade pan-ukrainien<br />
- 1944 : Stade Républicain Khrouchtchev<br />
- 1962 : Stade Central<br />
- 1980 : Stade Républicain<br />
- 1996 : Complexe sportif national Olimpiski</p>
<p>Le stade a également subi de nombreux travaux, modifiant ainsi sensiblement sa capacité :<br />
- 1941 : 50 000 places<br />
- 1949 : 47 756 places<br />
- 1968 : 100 062 places<br />
- 1999 : 83 450 places<br />
- 2011 : 70 050 places</p>
<p>Le Stade Olympique de Kiev a été choisi par l’UEFA pour accueillir trois matchs de poule (ceux du groupe D), un quart-de-finale ainsi que la finale du championnat d&#8217;Europe des nations 2012.</p>
<div align="center"><object width="640" height="480"><param name="movie" value="http://pf.kizoa.com/sflite.swf?did=2255311&#038;k=2462812"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://pf.kizoa.com/sflite.swf?did=2255311&#038;k=2462812" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="640" height="480" allowFullScreen="true"></embed></object></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.euro-2012-football.fr/information-organisation/stade/stades-ukraine/stade-olympique-kiev-002934.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metalist Stadium de Kharkiv</title>
		<link>http://www.euro-2012-football.fr/information-organisation/stade/stades-ukraine/metalist-stadium-kharkiv-002927.html</link>
		<comments>http://www.euro-2012-football.fr/information-organisation/stade/stades-ukraine/metalist-stadium-kharkiv-002927.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 21:55:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rajon DEWAN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ukraine]]></category>
		<category><![CDATA[Metalist Stadium de Kharkiv]]></category>
		<category><![CDATA[Stades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euro-2012-football.fr/?p=2927</guid>
		<description><![CDATA[&#8211; Capacité : 38 633 places &#8211; Clubs résidents : FC Metalist Kharkiv &#8211; Inauguration : 1926, réouverture après travaux le 5 décembre 2009 Ce stade a été inauguré pour la première fois le 12 septembre 1926 et portait à l&#8217;époque le nom de Traktor Stadium, comme il avait été sponsorisé par une société de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.euro-2012-football.fr/information-organisation/stade/stades-ukraine/metalist-stadium-kharkiv-002927.html" title="Link to Metalist Stadium de Kharkiv"><img class="wppt_float_left" src="http://www.euro-2012-football.fr/visuels/wp-post-thumbnail/xf1Iz.jpg" alt="" title="" width="690" height="250" /></a><p><strong> &#8211; Capacité : 38 633 places</strong><br />
<strong> &#8211; Clubs résidents : FC Metalist Kharkiv</strong><br />
<strong> &#8211; Inauguration : 1926, réouverture après travaux le 5 décembre 2009</strong></p>
<p><span id="more-2927"></span></p>
<p>Ce stade a été inauguré pour la première fois le 12 septembre 1926 et portait à l&#8217;époque le nom de <em>Traktor Stadium</em>, comme il avait été sponsorisé par une société de tracteurs située aux environs du stade.</p>
<p>L&#8217;enceinte a été rénovée après la seconde guerre mondiale et renommée en <em>Dzerzhinets Stadium</em>, en l&#8217;honneur de Felix Dzerzhinsky qui fut le premier chef de la Tchéka (police bolchévique). A cette occasion, la capacité du stade à été portée à 10 000 places.</p>
<p>Deux nouvelles phases de rénovation ont eu lieu dans les années 70 et 80 puis une troisième phase de travaux s&#8217;est déroulée pour les besoins de l&#8217;Euro 2012. Le stade a été modernisé et en a profité pour changer une nouvelle fois de nom devenant donc le <em>Metalist Stadium</em>. L&#8217;enceinte a été réouverte à l&#8217;occasion de ses cinquante ans.</p>
<p>Le <em>Metalist Stadium</em> a été choisi par l’UEFA pour accueillir trois matchs de poule, ceux du groupe B.</p>
<div align="center"><object width="640" height="480"><param name="movie" value="http://pf.kizoa.com/sflite.swf?did=2255104&#038;k=1640184"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://pf.kizoa.com/sflite.swf?did=2255104&#038;k=1640184" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="640" height="480" allowFullScreen="true"></embed></object></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.euro-2012-football.fr/information-organisation/stade/stades-ukraine/metalist-stadium-kharkiv-002927.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Donbass Arena de Donetsk</title>
		<link>http://www.euro-2012-football.fr/information-organisation/donbass-arena-donetsk-002915.html</link>
		<comments>http://www.euro-2012-football.fr/information-organisation/donbass-arena-donetsk-002915.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 11:14:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rajon DEWAN</dc:creator>
				<category><![CDATA[INFO ORGANISATION]]></category>
		<category><![CDATA[Ukraine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euro-2012-football.fr/?p=2915</guid>
		<description><![CDATA[&#8211; Capacité : 51 504 places &#8211; Clubs résidents : FC Chaktar Donetsk &#8211; Inauguration : 29 août 2009 L&#8217;Arena Donbass se situe au centre de la ville de Donetsk. Sa construction a été entièrement prise en charge par Rinat Akhmetov, le président du club résident du FC Chaktar Donetsk. L&#8217;Arena Donbass a obtenu les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.euro-2012-football.fr/information-organisation/donbass-arena-donetsk-002915.html" title="Link to Donbass Arena de Donetsk"><img class="wppt_float_left" src="http://www.euro-2012-football.fr/visuels/wp-post-thumbnail/H4pMmi.jpg" alt="" title="" width="690" height="250" /></a><p><strong> &#8211; Capacité : 51 504 places</strong><br />
<strong> &#8211; Clubs résidents : FC Chaktar Donetsk</strong><br />
<strong> &#8211; Inauguration : 29 août 2009</strong></p>
<p><span id="more-2915"></span></p>
<p>L&#8217;Arena Donbass se situe au centre de la ville de Donetsk. Sa construction a été entièrement prise en charge par Rinat Akhmetov, le président du club résident du FC Chaktar Donetsk.</p>
<p>L&#8217;Arena Donbass a obtenu les cinq étoiles de l&#8217;UEFA, qui récompense l&#8217;excellente infrastructure de ce stade.</p>
<p>Le stade PGE Arena Gdansk a été choisi par l’UEFA pour accueillir trois matchs de poule, un quart de finale et une demi-finale de l&#8217;Euro 2012.</p>
<div align="center"><object width="640" height="480"><param name="movie" value="http://pf.kizoa.com/sflite.swf?did=2214566&#038;k=4932394"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://pf.kizoa.com/sflite.swf?did=2214566&#038;k=4932394" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="640" height="480" allowFullScreen="true"></embed></object></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.euro-2012-football.fr/information-organisation/donbass-arena-donetsk-002915.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stade municipal de Poznan</title>
		<link>http://www.euro-2012-football.fr/information-organisation/stade/stades-pologne/municipal-poznan-002843.html</link>
		<comments>http://www.euro-2012-football.fr/information-organisation/stade/stades-pologne/municipal-poznan-002843.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 13:33:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rajon DEWAN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pologne]]></category>
		<category><![CDATA[Stade municipal Poznan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euro-2012-football.fr/?p=2843</guid>
		<description><![CDATA[&#8211; Capacité : 43 000 places &#8211; Clubs résidents : KS Warta Poznan et KKS Lech Poznan &#8211; Inauguration : 1980, réouverture après travaux en septembre 2010 Le stade municipal se situe près de l&#8217;aéroport de la ville de Poznan. Construit en 1980, le stade a subi d&#8217;importants travaux de rénovation à partir de 2003, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.euro-2012-football.fr/information-organisation/stade/stades-pologne/municipal-poznan-002843.html" title="Link to Stade municipal de Poznan"><img class="wppt_float_left" src="http://www.euro-2012-football.fr/visuels/wp-post-thumbnail/g3CoXO.jpg" alt="" title="" width="690" height="250" /></a><p><strong> &#8211; Capacité : 43 000 places</strong><br />
<strong> &#8211; Clubs résidents : KS Warta Poznan et KKS Lech Poznan</strong><br />
<strong> &#8211; Inauguration : 1980, réouverture après travaux en septembre 2010</strong></p>
<p><span id="more-2843"></span></p>
<p>Le stade municipal se situe près de l&#8217;aéroport de la ville de Poznan.</p>
<p>Construit en 1980, le stade a subi d&#8217;importants travaux de rénovation à partir de 2003, en vue du championnat d&#8217;Europe 2012. Une fois rénové, le stade a été à nouveau inauguré le 20 septembre 2010 pour un concert de Sting.</p>
<p>Le stade municipal de Poznan a été choisi par l’UEFA pour accueillir trois matchs de poule de l&#8217;Euro 2012.</p>
<div align="center"><object width="640" height="480"><param name="movie" value="http://pf.kizoa.com/sflite.swf?did=2208828&#038;k=5418096"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://pf.kizoa.com/sflite.swf?did=2208828&#038;k=5418096" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="640" height="480" allowFullScreen="true"></embed></object></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.euro-2012-football.fr/information-organisation/stade/stades-pologne/municipal-poznan-002843.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PGE Arena Gdansk</title>
		<link>http://www.euro-2012-football.fr/information-organisation/stade/stades-pologne/pge-arena-gdansk-002730.html</link>
		<comments>http://www.euro-2012-football.fr/information-organisation/stade/stades-pologne/pge-arena-gdansk-002730.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 21:26:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rajon DEWAN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pologne]]></category>
		<category><![CDATA[PGE Arena Gdansk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euro-2012-football.fr/?p=2730</guid>
		<description><![CDATA[&#8211; Capacité : 40 000 places &#8211; Club résident : KS Lechia Gdańsk &#8211; Inauguration : 14 août 2011 Le stade PGE Arena Gdansk se situe dans le quartier Letnica de Gdansk, entre la vieille ville et l&#8217;aéroport. La construction du stade a pris deux ans et demi. Il existe également à l&#8217;intérieur un hôtel ainsi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.euro-2012-football.fr/information-organisation/stade/stades-pologne/pge-arena-gdansk-002730.html" title="Link to PGE Arena Gdansk"><img class="wppt_float_left" src="http://www.euro-2012-football.fr/visuels/wp-post-thumbnail/yBbqHy.jpg" alt="" title="" width="690" height="250" /></a><p><strong> &#8211; Capacité : 40 000 places</strong><br />
<strong> &#8211; Club résident : KS Lechia Gdańsk</strong><br />
<strong> &#8211; Inauguration : 14 août 2011</strong></p>
<p><span id="more-2730"></span></p>
<p>Le stade PGE Arena Gdansk se situe dans le quartier Letnica de Gdansk, entre la vieille ville et l&#8217;aéroport.</p>
<p>La construction du stade a pris deux ans et demi. Il existe également à l&#8217;intérieur un hôtel ainsi qu&#8217;un circuit de roller.</p>
<p>Le stade PGE Arena Gdansk a été choisi par l’UEFA pour accueillir trois matchs de poule ainsi qu&#8217;un quart de finale de l&#8217;Euro 2012.</p>
<div align="center"><object width="640" height="480"><param name="movie" value="http://pf.kizoa.com/sflite.swf?did=2245730&#038;k=3853281"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://pf.kizoa.com/sflite.swf?did=2245730&#038;k=3853281" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="640" height="480" allowFullScreen="true"></embed></object></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.euro-2012-football.fr/information-organisation/stade/stades-pologne/pge-arena-gdansk-002730.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tirage au sort des matches de poule de l&#8217;Euro 2012</title>
		<link>http://www.euro-2012-football.fr/information-organisation/tirage-au-sort-matches-de-poule-euro-2012-002474.html</link>
		<comments>http://www.euro-2012-football.fr/information-organisation/tirage-au-sort-matches-de-poule-euro-2012-002474.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 17:45:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rajon DEWAN</dc:creator>
				<category><![CDATA[INFO ORGANISATION]]></category>
		<category><![CDATA[Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[Angleterre]]></category>
		<category><![CDATA[Croatie]]></category>
		<category><![CDATA[Danemark]]></category>
		<category><![CDATA[Espagne]]></category>
		<category><![CDATA[Grèce]]></category>
		<category><![CDATA[Italie]]></category>
		<category><![CDATA[Les Bleus]]></category>
		<category><![CDATA[Pays-Bas]]></category>
		<category><![CDATA[Pologne]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Russie]]></category>
		<category><![CDATA[Suède]]></category>
		<category><![CDATA[Tirage au sort]]></category>
		<category><![CDATA[Ukraine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euro-2012-football.fr/?p=2474</guid>
		<description><![CDATA[Voici le tirage au sort des matches de poule de la phase finale de l&#8217;Euro 2012 qui se déroulera en Pologne et en Ukraine : GROUPE A GROUPE B GROUPE C GROUPE D - Pologne - Russie - Grèce - République Tchèque - Pays-Bas - Allemagne - Portugal - Danemark - Espagne - Italie - [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voici le tirage au sort des matches de poule de la phase finale de l&#8217;Euro 2012 qui se déroulera en Pologne et en Ukraine :</p>
<div align="center">
<table width="700" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr align="left">
<td width="175"><strong>GROUPE A</strong></td>
<td width="175"><strong>GROUPE B</strong></td>
<td width="175"><strong>GROUPE C</strong></td>
<td width="175"><strong>GROUPE D</strong></td>
</tr>
<tr align="left">
<td width="175">- <a title="Equipe de football de Pologne" href="http://www.euro-2012-football.fr/equipes-championnat-europe-nations-2012/pologne-00211.html">Pologne<br />
      </a>- <a title="Equipe de football de Russie" href="http://www.euro-2012-football.fr/equipes-championnat-europe-nations-2012/russie-00198.html">Russie<br />
      </a>- <a title="Equipe de football de Grèce" href="http://www.euro-2012-football.fr/equipes-championnat-europe-nations-2012/grece-00274.html">Grèce<br />
      </a>- <a title="Equipe de football de République Tchèque" href="http://www.euro-2012-football.fr/equipes-championnat-europe-nations-2012/republique-tcheque-00205.html">République Tchèque</a></td>
<td width="175">- <a title="Equipe de football des Pays-Bas" href="http://www.euro-2012-football.fr/equipes-championnat-europe-nations-2012/pays-bas-00222.html">Pays-Bas<br />
      </a>- <a title="Equipe de football d'Allemagne" href="http://www.euro-2012-football.fr/equipes-championnat-europe-nations-2012/allemagne-00140.html">Allemagne<br />
      </a>- <a title="Equipe de football du Portugal" href="http://www.euro-2012-football.fr/equipes-championnat-europe-nations-2012/portugal-00208.html">Portugal<br />
      </a>- <a title="Equipe de football du Danemark" href="http://www.euro-2012-football.fr/equipes-championnat-europe-nations-2012/danemark-00298.html">Danemark</a></td>
<td width="175">- <a title="Equipe de football d'Espagne" href="http://www.euro-2012-football.fr/equipes-championnat-europe-nations-2012/espagne-00292.html">Espagne<br />
      </a>- <a title="Equipe de football d'Italie" href="http://www.euro-2012-football.fr/equipes-championnat-europe-nations-2012/italie-00254.html">Italie<br />
      </a>- <a title="Croatie" href="http://www.euro-2012-football.fr/equipes-championnat-europe-nations-2012/croatie-00301.html">Croatie<br />
      </a>- <a title="Equipe de football d'Irlande (Eire)" href="http://www.euro-2012-football.fr/equipes-championnat-europe-nations-2012/republique-irlande-eire-00265.html">Irlande (Eire)</a></td>
<td width="175">- <a title="Equipe de football d'Ukraine" href="http://www.euro-2012-football.fr/equipes-championnat-europe-nations-2012/ukraine-00158.html">Ukraine<br />
      </a>- <a title="Equipe de football d'Angleterre" href="http://www.euro-2012-football.fr/equipes-championnat-europe-nations-2012/angleterre-00147.html">Angleterre<br />
      </a>- <a title="Equipe de football de Suède" href="http://www.euro-2012-football.fr/equipes-championnat-europe-nations-2012/suede-00180.html">Suède<br />
      </a>- <a title="Equipe de France de football" href="http://www.euro-2012-football.fr/equipes-championnat-europe-nations-2012/france-00283.html">France</a></td>
</tr>
</table>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.euro-2012-football.fr/information-organisation/tirage-au-sort-matches-de-poule-euro-2012-002474.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>On connaît les 16 équipes qualifiées pour l&#8217;Euro 2012 !</title>
		<link>http://www.euro-2012-football.fr/information-organisation/on-connait-16-equipes-qualifiees-euro-2012-002251.html</link>
		<comments>http://www.euro-2012-football.fr/information-organisation/on-connait-16-equipes-qualifiees-euro-2012-002251.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 08:33:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rajon DEWAN</dc:creator>
				<category><![CDATA[INFO ORGANISATION]]></category>
		<category><![CDATA[QUALIFICATION EURO 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Eliminatoires Euro 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euro-2012-football.fr/?p=2251</guid>
		<description><![CDATA[Au terme des matches de barrage qui ont eu lieu la veille, nous connaissons enfin les seize équipes qui vont composer le tournoi final du championnat d&#8217;Europe des nations 2012 en Pologne et Ukraine. Voici ci-dessous les nations qualifiées, réparties en quatre chapeaux : Chapeau 1 (Têtes de série) Pologne (pays co-organisateur), Ukraine (pays co-organisateur), Espagne et Pays-Bas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.euro-2012-football.fr/information-organisation/on-connait-16-equipes-qualifiees-euro-2012-002251.html" title="Link to On connaît les 16 équipes qualifiées pour l'Euro 2012 !"><img class="wppt_float_left" src="http://www.euro-2012-football.fr/visuels/wp-post-thumbnail/0S1cZ2.jpg" alt="" title="" width="690" height="250" /></a><p>Au terme des matches de barrage qui ont eu lieu la veille, nous connaissons enfin les seize équipes qui vont composer le tournoi final du championnat d&#8217;Europe des nations 2012 en Pologne et Ukraine. Voici ci-dessous les nations qualifiées, réparties en quatre chapeaux :</p>
<p><strong>Chapeau 1 (Têtes de série)</strong><br />
Pologne (pays co-organisateur), Ukraine (pays co-organisateur), Espagne et Pays-Bas</p>
<p><strong>Chapeau 2</strong><br />
Allemagne, Italie, Angleterre et Russie</p>
<p><strong>Chapeau 3</strong><br />
Croatie, Grèce, Suède et Portugal</p>
<p><strong>Chapeau 4</strong><br />
Danemark, France, République d&#8217;Irlande et République Tchèque</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.euro-2012-football.fr/information-organisation/on-connait-16-equipes-qualifiees-euro-2012-002251.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Portugal qualifié contre la Bosnie-Herzégovine, victoire 6-2 !</title>
		<link>http://www.euro-2012-football.fr/qualification-euro-2012/barrages/portugal-qualifie-bosnie-herzegovine-victoire-6-2-002247.html</link>
		<comments>http://www.euro-2012-football.fr/qualification-euro-2012/barrages/portugal-qualifie-bosnie-herzegovine-victoire-6-2-002247.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 22:54:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Ronaldo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barrages]]></category>
		<category><![CDATA[Bosnie-Herzégovine]]></category>
		<category><![CDATA[Cristiano Ronaldo]]></category>
		<category><![CDATA[Emir Spahic]]></category>
		<category><![CDATA[Helder Postiga]]></category>
		<category><![CDATA[Match de barrage]]></category>
		<category><![CDATA[Miguel Veloso]]></category>
		<category><![CDATA[Nani]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Zvjezdan Misimovic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euro-2012-football.fr/?p=2247</guid>
		<description><![CDATA[En match retour de barrages des éliminatoires du championnat d&#8217;Europe des nations, le Portugal s&#8217;est imposé 6 buts à 2 contre la Bosnie-Herzégovine. Les Portugais ont ouvert la marque en début de rencontre par Cristiano Ronaldo (8e) puis doublé la mise par Nani (24e). Les Bosniens ont réduit le score sur penalty avant la mi-temps [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.euro-2012-football.fr/qualification-euro-2012/barrages/portugal-qualifie-bosnie-herzegovine-victoire-6-2-002247.html" title="Link to Le Portugal qualifié contre la Bosnie-Herzégovine, victoire 6-2 !"><img class="wppt_float_left" src="http://www.euro-2012-football.fr/visuels/wp-post-thumbnail/GvhCnN.jpg" alt="" title="" width="690" height="250" /></a><p>En match retour de barrages des éliminatoires du championnat d&#8217;Europe des nations, le Portugal s&#8217;est imposé 6 buts à 2 contre la Bosnie-Herzégovine.</p>
<p>Les Portugais ont ouvert la marque en début de rencontre par <strong>Cristiano Ronaldo</strong> (8e) puis doublé la mise par <strong>Nani</strong> (24e). Les Bosniens ont réduit le score sur penalty avant la mi-temps  par Zvjezdan Misimovic (41e).<br />
Dès le début de la seconde période, Cristiano Ronaldo a redonné un avantage plus conséquent aux siens (53e). Cependant, <strong>Emir Spahic</strong> a redonné un peu d&#8217;espérance à la Bosnie-Herzégovine (65e). Malheureusement pour eux, cet espoir fut de courte durée puisque les Lusitaniens inscrivaient trois buts en l&#8217;espace de dix minutes ! Tout d&#8217;abord par <strong>Helder Postiga</strong> (72e) puis par <strong>Miguel Veloso</strong> (80e) et à nouveau par Helder Postiga (82e). Après le match nul et vierge à l&#8217;aller, le Portugal fait donc le plein de buts et se qualifie logiquement pour la phase finale de l&#8217;Euro 2012.</p>
<p>Grâce à cette qualification, les Portugais figurera vraisemblablement dans le chapeau 3 pour le tirage au sort des matches de poule.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.euro-2012-football.fr/qualification-euro-2012/barrages/portugal-qualifie-bosnie-herzegovine-victoire-6-2-002247.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Match nul 0-0 entre la France et la Belgique</title>
		<link>http://www.euro-2012-football.fr/news-equipe-de-france-de-football/match-nul-0-0-france-belgique-002224.html</link>
		<comments>http://www.euro-2012-football.fr/news-equipe-de-france-de-football/match-nul-0-0-france-belgique-002224.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 22:09:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rajon DEWAN</dc:creator>
				<category><![CDATA[EQUIPE DE FRANCE]]></category>
		<category><![CDATA[Belgique]]></category>
		<category><![CDATA[Laurent Blanc]]></category>
		<category><![CDATA[Les Bleus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euro-2012-football.fr/?p=2224</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;équipe de France a concédé un match nul sans but contre la Belgique, au terme d&#8217;un match insipide. On ne sait pas trop quoi dire de cette rencontre tant on s&#8217;est ennuyé durant les 90 minutes. Ni les Français, ni les Belges n&#8217;ont su emballer la rencontre. Les deux nations se sont montrées extrêmement timides, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.euro-2012-football.fr/news-equipe-de-france-de-football/match-nul-0-0-france-belgique-002224.html" title="Link to Match nul 0-0 entre la France et la Belgique"><img class="wppt_float_left" src="http://www.euro-2012-football.fr/visuels/wp-post-thumbnail/u6nKcm.jpg" alt="" title="" width="690" height="250" /></a><p>L&#8217;équipe de France a concédé un match nul sans but contre la Belgique, au terme d&#8217;un match insipide.</p>
<p>On ne sait pas trop quoi dire de cette rencontre tant on s&#8217;est ennuyé durant les 90 minutes. Ni les Français, ni les Belges n&#8217;ont su emballer la rencontre. Les deux nations se sont montrées extrêmement timides, se livrant davantage une bataille tactique alors qu&#8217;on s&#8217;attendait davantage à un match débridé par son caractère amical.</p>
<p>Les hommes de Laurent Blanc n&#8217;ont pas avancé d&#8217;un iota dans leur quête de production de jeu. Les actions offensives demeurent toujours aussi mal construites : sans fluidité, sans mouvements, sans débordements, etc.</p>
<p>Les seuls enseignements à tirer de cette confrontation sont d&#8217;ordre statistique : la Belgique reste invaincue contre les Bleus en France depuis 1984 alors que les Tricolores enchaînent un dix-septième match sans défaite. Voilà à peu près tout ce qui avait à retenir. Pour la blague belge, il faudra repasser plus tard&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.euro-2012-football.fr/news-equipe-de-france-de-football/match-nul-0-0-france-belgique-002224.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La République d&#8217;Irlande qualifiée contre l&#8217;Estonie, match nul 1-1</title>
		<link>http://www.euro-2012-football.fr/qualification-euro-2012/barrages/republique-d-irlande-qualifiee-estonie-match-nul-1-1-002241.html</link>
		<comments>http://www.euro-2012-football.fr/qualification-euro-2012/barrages/republique-d-irlande-qualifiee-estonie-match-nul-1-1-002241.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 21:43:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>William Rooney</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barrages]]></category>
		<category><![CDATA[Estonie]]></category>
		<category><![CDATA[Irlande]]></category>
		<category><![CDATA[Konstantin Vassiljev]]></category>
		<category><![CDATA[Match de barrage]]></category>
		<category><![CDATA[Stephen Ward]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euro-2012-football.fr/?p=2241</guid>
