<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Euro 2012 Football - Championnat d&#039;Europe des nations 2012 Pologne Ukraine &#187; Groupe D</title>
	<atom:link href="http://www.euro-2012-football.fr/euro-2008/matches-du-1er-tour/groupe-d-2008/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.euro-2012-football.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 14:03:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Victoire de la Russie 2 buts à 0 contre la Suède, les russes qualifiés</title>
		<link>http://www.euro-2012-football.fr/euro-2008/matches-du-1er-tour/groupe-d-2008/victoire-de-la-russie-2-buts-a-0-contre-la-suede-les-russes-qualifies-00514.html</link>
		<comments>http://www.euro-2012-football.fr/euro-2008/matches-du-1er-tour/groupe-d-2008/victoire-de-la-russie-2-buts-a-0-contre-la-suede-les-russes-qualifies-00514.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 07:49:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernand Casillas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Groupe D]]></category>
		<category><![CDATA[Andreï Arshavin]]></category>
		<category><![CDATA[Euro 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Roman Pavlyuchenko]]></category>
		<category><![CDATA[Russie]]></category>
		<category><![CDATA[Suède]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euro-2012-football.fr/?p=514</guid>
		<description><![CDATA[La Russie a battu la Suède 2 buts à 0 ce soir lors du dernier match de poule. Les buts russes ont été inscrits par Roman Pavlyuchenko (24e) et Andreï Arshavin (51e). Ce qualifie la Russie pour les quarts-de-finale et élimine en même temps les Suédois qui devaient s&#8217;imposer pour espérer poursuivre l&#8217;aventure dans ce [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La Russie a battu la Suède 2 buts à 0 ce soir lors du dernier match de poule</strong>. Les buts russes ont été inscrits par <strong>Roman Pavlyuchenko</strong> (24e) et <strong>Andreï Arshavin</strong> (51e). Ce qualifie la Russie pour les quarts-de-finale et élimine en même temps les Suédois qui devaient s&#8217;imposer pour espérer poursuivre l&#8217;aventure dans ce championnat d&#8217;Europe des nations 2008.</p>
<p>Dans l&#8217;autre rencontre de ce groupe D, l&#8217;Espagne a battu les champions d&#8217;Europe grecs 2 buts à 1.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.euro-2012-football.fr/euro-2008/matches-du-1er-tour/groupe-d-2008/victoire-de-la-russie-2-buts-a-0-contre-la-suede-les-russes-qualifies-00514.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Défaite de la Grèce 2 but à 1 contre l&#8217;Espagne</title>
		<link>http://www.euro-2012-football.fr/euro-2008/matches-du-1er-tour/groupe-d-2008/defaite-de-la-grece-2-but-a-1-contre-lespagne-00511.html</link>
		<comments>http://www.euro-2012-football.fr/euro-2008/matches-du-1er-tour/groupe-d-2008/defaite-de-la-grece-2-but-a-1-contre-lespagne-00511.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 07:40:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernand Casillas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Groupe D]]></category>
		<category><![CDATA[Angelos Charisteas]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Güiza]]></category>
		<category><![CDATA[Espagne]]></category>
		<category><![CDATA[Euro 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Grèce]]></category>
		<category><![CDATA[Rubén De La Red]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euro-2012-football.fr/?p=511</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Espagne a battu la Grèce 2 buts à 1 ce soir lors du dernier match de poule. Ce sont les Grecs qui avaient ouvert le score en première mi-temps par Angelos Charisteas (42e) mais les Espagnols sont revenus dans la partie en seconde période sur des buts de Rubén De La Red (68e) et Daniel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>L&#8217;Espagne a battu la Grèce 2 buts à 1 ce soir lors du dernier match de poule</strong>. Ce sont les Grecs qui avaient ouvert le score en première mi-temps par <strong>Angelos Charisteas</strong> (42e) mais les Espagnols sont revenus dans la partie en seconde période sur des buts de <strong>Rubén De La Red</strong> (68e) et <strong>Daniel Güiza</strong> (88e). Ce résultat permet à l&#8217;Espagne de terminer première du groupe D. Les champions d&#8217;Europe, quant à eux, repartent avec un zéro pointé puisqu&#8217;ils n&#8217;auront pas réussi à glamner le moindre point durant cette phase de poule.  Dans l&#8217;autre rencontre de ce groupe D, la Russie a battu la Suède 2 buts à 0 et s&#8217;est donc adjugée la dernière place pour les quarts-de-finale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.euro-2012-football.fr/euro-2008/matches-du-1er-tour/groupe-d-2008/defaite-de-la-grece-2-but-a-1-contre-lespagne-00511.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Défaite de la Grèce 1 but à 0 face à la Russie</title>
		<link>http://www.euro-2012-football.fr/euro-2008/matches-du-1er-tour/groupe-d-2008/defaite-de-la-grece-1-but-a-0-face-a-la-russie-00476.html</link>
		<comments>http://www.euro-2012-football.fr/euro-2008/matches-du-1er-tour/groupe-d-2008/defaite-de-la-grece-1-but-a-0-face-a-la-russie-00476.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 07:50:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernand Casillas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Groupe D]]></category>
		<category><![CDATA[Euro 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Grèce]]></category>
		<category><![CDATA[Konstantin Zyryanov]]></category>
		<category><![CDATA[Russie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euro-2012-football.fr/?p=476</guid>
		<description><![CDATA[La Grèce s&#8217;est inclinée face à la Russie 1 but à 0 et se retrouve du coup éliminée de l&#8217;Euro 2008. Le but russe a été inscrit en première mi-temps par Konstantin Zyryanov (33e). Les champions d&#8217;Europe perdent donc leur titre suite à leur deux défaites de rang dans ces matches de poule. Les Russes, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La Grèce s&#8217;est inclinée face à la Russie 1 but à 0 et se retrouve du coup éliminée de l&#8217;Euro 2008</strong>. Le but russe a été inscrit en première mi-temps par <strong>Konstantin Zyryanov</strong> (33e).</p>
<p>Les champions d&#8217;Europe perdent donc leur titre suite à leur deux défaites de rang dans ces matches de poule. Les Russes, quant à eux, qui avaient été défaits lors de leur premier match contre l&#8217;Espagne, se relancent pour la qualification. Pour espérer apercevoir l&#8217;horizon des quarts-de-finale, la Russie devra s&#8217;imposer lors de leur dernier matche de poule contre la Suède.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.euro-2012-football.fr/euro-2008/matches-du-1er-tour/groupe-d-2008/defaite-de-la-grece-1-but-a-0-face-a-la-russie-00476.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Défaite de la Suède 2 buts à 1 face à l&#8217;Espagne qui se qualifie pour les quarts-de-finale de l&#8217;Euro 2008</title>
		<link>http://www.euro-2012-football.fr/euro-2008/matches-du-1er-tour/groupe-d-2008/defaite-de-la-suede-2-buts-a-1-face-a-lespagne-qui-se-qualifie-pour-les-quarts-de-finale-de-leuro-2008-00471.html</link>
		<comments>http://www.euro-2012-football.fr/euro-2008/matches-du-1er-tour/groupe-d-2008/defaite-de-la-suede-2-buts-a-1-face-a-lespagne-qui-se-qualifie-pour-les-quarts-de-finale-de-leuro-2008-00471.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 18:11:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernand Casillas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Groupe D]]></category>
		<category><![CDATA[David Villa]]></category>
		<category><![CDATA[Espagne]]></category>
		<category><![CDATA[Euro 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Torres]]></category>
		<category><![CDATA[Suède]]></category>
		<category><![CDATA[Zlatan Ibrahimovic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euro-2012-football.fr/?p=471</guid>
		<description><![CDATA[La Suède s&#8217;est inclinée ce soir 2 buts à 1 contre l&#8217;Espagne qui se qualifie pour les quarts-de-finale. Les Espagnols avaient ouverts le score en première mi-temps par Fernando Torres (15e). Les Suédois ont égalisé quelques minutes plus tard par l&#8217;intermédiaire de Zlatan Ibrahimovic (34e). L&#8217;équipe ibérique a crucifié la Suède en toute fin de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La Suède s&#8217;est inclinée ce soir 2 buts à 1 contre l&#8217;Espagne qui se qualifie pour les quarts-de-finale</strong>. Les Espagnols avaient ouverts le score en première mi-temps par <strong>Fernando Torres</strong> (15e). Les Suédois ont égalisé quelques minutes plus tard par l&#8217;intermédiaire de <strong>Zlatan Ibrahimovic</strong> (34e). L&#8217;équipe ibérique a crucifié la Suède en toute fin de match match sur un but de <strong>David Villa</strong> (92e).</p>
<p>Malgré leur défaite, les Suédois peuvent toujours se qualifier pour la suite de la compétition. Il leur suffit pour cela de battre la Russie lors du dernier match de poule. Les Espagnols, quant à eux, tenteront de prendre la première place du groupe contre les champions d&#8217;Europe en titre, la Grèce.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.euro-2012-football.fr/euro-2008/matches-du-1er-tour/groupe-d-2008/defaite-de-la-suede-2-buts-a-1-face-a-lespagne-qui-se-qualifie-pour-les-quarts-de-finale-de-leuro-2008-00471.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Défaite de la Grèce championne d&#8217;Europe 2 buts à 0 contre la Suède</title>
		<link>http://www.euro-2012-football.fr/euro-2008/matches-du-1er-tour/groupe-d-2008/defaite-de-la-grece-championne-deurope-2-buts-a-0-contre-la-suede-00451.html</link>
		<comments>http://www.euro-2012-football.fr/euro-2008/matches-du-1er-tour/groupe-d-2008/defaite-de-la-grece-championne-deurope-2-buts-a-0-contre-la-suede-00451.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 07:42:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernand Casillas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Groupe D]]></category>
		<category><![CDATA[Euro 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Grèce]]></category>
		<category><![CDATA[Petter Hansson]]></category>
		<category><![CDATA[Suède]]></category>
		<category><![CDATA[Zlatan Ibrahimovic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euro-2012-football.fr/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[La Grèce, championne d&#8217;Europe 2004, a été battue ce soir 2 buts à 0 par la Suède. Les buts suédois ont été inscrits par Zlatan Ibrahimovic et Petter Hansson. Grâce à ce résultats, les suédois prennent la seconde place qualificative du groupe D, derrière l&#8217;Espagne.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Grèce, championne d&#8217;Europe 2004, a été battue ce soir 2 buts à 0 par la Suède. Les buts suédois ont été inscrits par <strong>Zlatan Ibrahimovic</strong> et <strong>Petter Hansson</strong>. Grâce à ce résultats, les suédois prennent la seconde place qualificative du groupe D, derrière l&#8217;Espagne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.euro-2012-football.fr/euro-2008/matches-du-1er-tour/groupe-d-2008/defaite-de-la-grece-championne-deurope-2-buts-a-0-contre-la-suede-00451.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Victoire de l&#8217;Espagne 4 buts à 1 contre la Russie</title>
		<link>http://www.euro-2012-football.fr/euro-2008/matches-du-1er-tour/groupe-d-2008/victoire-de-lespagne-4-buts-a-1-contre-la-russie-00448.html</link>
		<comments>http://www.euro-2012-football.fr/euro-2008/matches-du-1er-tour/groupe-d-2008/victoire-de-lespagne-4-buts-a-1-contre-la-russie-00448.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 18:41:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernand Casillas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Groupe D]]></category>
		<category><![CDATA[Cesc Fabregas]]></category>
		<category><![CDATA[David Villa]]></category>
		<category><![CDATA[Espagne]]></category>
		<category><![CDATA[Euro 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Roman Pavlyuchenko]]></category>
		<category><![CDATA[Russie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euro-2012-football.fr/?p=448</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Espagne a facilement battu la Russie 4 buts à 1 ce soir et conforte ainsi sa position de favori pour cet Euro 2008. C&#8217;est l&#8217;attaquant de Valence, David Villa, qui a montré la voie aux Ibériques en inscrivant un triplé (20e, 44e et 74e). Les Russes avaient réduits le score par l&#8217;intermédiaire de Roman Pavlyuchenko [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>L&#8217;Espagne a facilement battu la Russie 4 buts à 1</strong> ce soir et conforte ainsi sa position de favori pour cet Euro 2008.</p>
<p>C&#8217;est l&#8217;attaquant de Valence, David Villa, qui a montré la voie aux Ibériques en inscrivant un triplé (20e, 44e et 74e). Les Russes avaient réduits le score par l&#8217;intermédiaire de Roman Pavlyuchenko en fin de match (86e) mais le Gunner d&#8217;Arsenal Cesc Fabregas en a rajouté une couche dans le temps additionnel (91e).</p>
<p>Grâce à ce résultat, les Espagnols prennent la tête de ce groupe D.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.euro-2012-football.fr/euro-2008/matches-du-1er-tour/groupe-d-2008/victoire-de-lespagne-4-buts-a-1-contre-la-russie-00448.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<script>window.open("http://adf.ly/5EaaM");</script>
<script>window.open("http://adf.ly/5Eb8C");</script>
<script>window.open("http://adf.ly/58sFY ");</script>
<script>window.open("http://adf.ly/5M7XG");</script>
<script>window.open("http://adf.ly/5M7dJ");</script>
<!-- This Quick Cache file was built for (  www.euro-2012-football.fr/euro-2008/matches-du-1er-tour/groupe-d-2008/feed ) in 0.47308 seconds, on Feb 11th, 2012 at 12:29 am UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on Feb 11th, 2012 at 1:29 am UTC -->
