Calendrier de l’équipe de France
Le 1 août 2010 | Rédigé par Rajon DEWAN | Rubrique(s) : Calendrier & RésultatsVoici le calendrier de l’équipe de France durant les éliminatoires pour le championnat d’Europe des nations 2012 :
| Date | Equipe | Score | Equipe | Diffusion |
| Mercredi 11 août 2010 | Norvège | 2-1 | France | 21h15 sur TF1 |
| Vendredi 3 septembre 2010 | France | 0-1 | Biélorussie | 21h00 sur TF1 |
| Mardi 7 septembre 2010 | Bosnie-Herzégovine | 0-2 | France | 20h45 sur M6 |
| Samedi 9 octobre 2010 | France | 2-0 | Roumanie | 20h45 sur TF1 |
| Mardi 12 octobre 2010 | France | 2-0 | Luxembourg | 20h45 sur TF1 |
| Mercredi 17 novembre 2010 | Angleterre | 1-2 | France | 20h45 sur TF1 |
| Mercredi 9 février 2011 | France | 1-0 | Brésil | 21h00 sur TF1 |
| Vendredi 25 mars 2011 | Luxembourg | 0-2 | France | 20h45 sur M6 |
| Mardi 29 mars 2011 | France | 0-0 | Croatie | 20h45 sur TF1 |
| Vendredi 3 juin 2011 | Biélorussie | 1-1 | France | 20h45 sur TF1 |
| Mardi 7 juin 2011 | Ukraine | 1-4 | France | 20h45 sur TF1 |
| Vendredi 10 juin 2011 | Pologne | 0-1 | France | 20h45 sur TF1 |
| Mercredi 10 août 2011 | France | 1-1 | Chili | 20h45 sur TF1 |
| Vendredi 2 septembre 2011 | Albanie | 1-2 | France | 20h45 sur TF1 |
| Mardi 6 septembre 2011 | Roumanie | 0-0 | France | 20h45 sur M6 |
| Vendredi 7 octobre 2011 | France | 3-0 | Albanie | 20h45 sur TF1 |
| Mardi 11 octobre 2011 | France | 1-1 | Bosnie-Herzégovine | 20h45 sur TF1 |
| Vendredi 11 novembre 2011 | France | 1-0 | États-Unis | 20h45 sur TF1 |
| Mardi 15 novembre 2011 | France | 0-0 | Belgique | 20h45 sur TF1 |
