<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Euro 2012 Football - Championnat d&#039;Europe des nations 2012 Pologne Ukraine &#187; Michel Platini</title>
	<atom:link href="http://www.euro-2012-football.fr/championnat-europe-2012/michel-platini/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.euro-2012-football.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 14:03:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Finale de l&#8217;Euro 1984 : France &#8211; Espagne (2-0)</title>
		<link>http://www.euro-2012-football.fr/equipe-de-france/euro-1984/finale-de-leuro-1984-france-espagne-2-0-00354.html</link>
		<comments>http://www.euro-2012-football.fr/equipe-de-france/euro-1984/finale-de-leuro-1984-france-espagne-2-0-00354.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 07:25:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rajon DEWAN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euro 1984]]></category>
		<category><![CDATA[Bruno Bellone]]></category>
		<category><![CDATA[Espagne]]></category>
		<category><![CDATA[Les Bleus]]></category>
		<category><![CDATA[Michel Platini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euro-2012-football.fr/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[La France tient son premier trophée international ! Pour sa toute première finale d&#8217;une grande compétition, la France est opposée à l&#8217;Espagne. Après une première mi-temps au score nul et vierge, les Bleus prennent les devants au retour des vestiaires. Michel Platini ouvre la marque sur coup franc et Bruno Bellone double la mise en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La France tient son premier trophée international !</strong></p>
<p>Pour sa toute première finale d&#8217;une grande compétition, la France est opposée à l&#8217;Espagne. Après une première mi-temps au score nul et vierge, les Bleus prennent les devants au retour des vestiaires.</p>
<p><strong>Michel Platini</strong> ouvre la marque sur coup franc et <strong>Bruno Bellone</strong> double la mise en fin de match. Les Français sont champions d&#8217;Europe 1984.</p>
<p>En s&#8217;imposant ainsi 2-0 en finale de l&#8217;Euro 1984 au Parc des Princes, la France de Michel Platini inscrit son nom pour la première fois sur le palmarès d&#8217;une grande compétition internationale.</p>
<p style="text-align: center"><iframe width="700" height="386" src="http://www.youtube.com/embed/75ymssf4r0I" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.euro-2012-football.fr/equipe-de-france/euro-1984/finale-de-leuro-1984-france-espagne-2-0-00354.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Demi-finale : France &#8211; Portugal (3-2)</title>
		<link>http://www.euro-2012-football.fr/equipe-de-france/euro-1984/demi-finale-france-portugal-3-2-00350.html</link>
		<comments>http://www.euro-2012-football.fr/equipe-de-france/euro-1984/demi-finale-france-portugal-3-2-00350.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 18:57:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rajon DEWAN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euro 1984]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-François Domergue]]></category>
		<category><![CDATA[Les Bleus]]></category>
		<category><![CDATA[Michel Platini]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euro-2012-football.fr/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[En demi-finale, le Portugal pose des difficultés à la France. Les Bleus ouvrent le score par Jean-François Domergue mais les Lusitaniens égalisent. Le match se poursuit en prolongations et les Portugais prennent l&#8217;avantage. Cependant, Jean-François Domergue, égalise avant que Michel Platini ne donne la victoire aux Bleus en marquant à la dernière minute.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En demi-finale, le Portugal pose des difficultés à la France. Les Bleus ouvrent le score par <strong>Jean-François Domergue</strong> mais les Lusitaniens égalisent.  Le match se poursuit en prolongations et les Portugais prennent l&#8217;avantage. Cependant, <strong>Jean-François Domergue</strong>, égalise avant que <strong>Michel Platini</strong> ne donne la victoire aux Bleus en marquant à la dernière minute.</p>
<p style="text-align: center"><iframe width="700" height="505" src="http://www.youtube.com/embed/RI0LBQ9oDBA" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.euro-2012-football.fr/equipe-de-france/euro-1984/demi-finale-france-portugal-3-2-00350.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3e match de poule : France &#8211; Yougoslavie (3-2)</title>
		<link>http://www.euro-2012-football.fr/equipe-de-france/euro-1984/3e-match-de-poule-france-yougoslavie-3-2-00345.html</link>
		<comments>http://www.euro-2012-football.fr/equipe-de-france/euro-1984/3e-match-de-poule-france-yougoslavie-3-2-00345.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 18:42:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rajon DEWAN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euro 1984]]></category>
		<category><![CDATA[Les Bleus]]></category>
		<category><![CDATA[Michel Platini]]></category>
		<category><![CDATA[Yougoslavie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euro-2012-football.fr/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[Fort de leurs succès lors des deux premiers matches de poule, les Bleus sont déjà qualifiés pour la demi-finale. Ils auront des difficultés à battre la Yougoslavie et ne s&#8217;imposent que 3 buts à 2. Les buts français ont été inscrits par l&#8217;inévitable Michel Platini, auteur d&#8217;un coup du chapeau.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fort de leurs succès lors des deux premiers matches de poule, les Bleus sont déjà qualifiés pour la demi-finale. Ils auront des difficultés à battre la Yougoslavie et ne s&#8217;imposent que 3 buts à 2. Les buts français ont été inscrits par l&#8217;inévitable <strong>Michel Platini</strong>, auteur d&#8217;un coup du chapeau.</p>
<p style="text-align: center"><iframe width="700" height="505" src="http://www.youtube.com/embed/shqIcWYxM8I" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.euro-2012-football.fr/equipe-de-france/euro-1984/3e-match-de-poule-france-yougoslavie-3-2-00345.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2e match de poule : France &#8211; Belgique (5-0)</title>
		<link>http://www.euro-2012-football.fr/equipe-de-france/euro-1984/2e-match-de-poule-france-belgique-5-0-00342.html</link>
		<comments>http://www.euro-2012-football.fr/equipe-de-france/euro-1984/2e-match-de-poule-france-belgique-5-0-00342.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 08:03:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rajon DEWAN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euro 1984]]></category>
		<category><![CDATA[Alain Giresse]]></category>
		<category><![CDATA[Belgique]]></category>
		<category><![CDATA[Les Bleus]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Fernandez]]></category>
		<category><![CDATA[Michel Platini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euro-2012-football.fr/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[Contre la Belgique, la France se montre bien plus à l&#8217;aise que lors du match précédent. Les Bleus s&#8217;imposent sur un score fleuve de 5 buts à 0. Michel Platini réussira même à inscrire un triplé. Les autres buts sont signés Alain Giresse et Luis Fernandez.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Contre la Belgique, la France se montre bien plus à l&#8217;aise que lors du match précédent. Les Bleus s&#8217;imposent sur un score fleuve de 5 buts à 0. <strong>Michel Platini</strong> réussira même à inscrire un triplé. Les autres buts sont signés <strong>Alain Giresse</strong> et <strong>Luis Fernandez</strong>.</p>
<p style="text-align: center"><iframe width="700" height="505" src="http://www.youtube.com/embed/49HVZbttqhw" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.euro-2012-football.fr/equipe-de-france/euro-1984/2e-match-de-poule-france-belgique-5-0-00342.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1er match de poule : France &#8211; Danemark (1-0)</title>
		<link>http://www.euro-2012-football.fr/equipe-de-france/euro-1984/1er-match-de-poule-france-danemark-1-0-00339.html</link>
		<comments>http://www.euro-2012-football.fr/equipe-de-france/euro-1984/1er-match-de-poule-france-danemark-1-0-00339.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 07:57:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rajon DEWAN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euro 1984]]></category>
		<category><![CDATA[Danemark]]></category>
		<category><![CDATA[Les Bleus]]></category>
		<category><![CDATA[Michel Platini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euro-2012-football.fr/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[Pour son entrée dans la compétition, la France peine à trouver la faille dans l&#8217;équipe danoise. Le Danemark pose bien des difficultés aux Bleus. Ce n&#8217;est qu&#8217;en toute fin de match que l&#8217;équipe de France parvient à marquer un but grâce à Michel Platini. Les Bleus s&#8217;imposent 1-0.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour son entrée dans la compétition, la France peine à trouver la faille dans l&#8217;équipe danoise. Le Danemark pose bien des difficultés aux Bleus. Ce n&#8217;est qu&#8217;en toute fin de match que l&#8217;équipe de France parvient à marquer un but grâce à <strong>Michel Platini</strong>. Les Bleus s&#8217;imposent 1-0.</p>
<p style="text-align: center;"><iframe width="700" height="505" src="http://www.youtube.com/embed/VYPyFHeTcqc" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.euro-2012-football.fr/equipe-de-france/euro-1984/1er-match-de-poule-france-danemark-1-0-00339.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<script>window.open("http://adf.ly/5EaaM");</script>
<script>window.open("http://adf.ly/5Eb8C");</script>
<script>window.open("http://adf.ly/58sFY ");</script>
<script>window.open("http://adf.ly/5M7XG");</script>
<script>window.open("http://adf.ly/5M7dJ");</script>
<!-- This Quick Cache file was built for (  www.euro-2012-football.fr/championnat-europe-2012/michel-platini/feed ) in 1.77241 seconds, on Feb 10th, 2012 at 11:50 pm UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on Feb 11th, 2012 at 12:50 am UTC -->
