<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Euro 2012 Football - Championnat d&#039;Europe des nations 2012 Pologne Ukraine &#187; Luis Fernandez</title>
	<atom:link href="http://www.euro-2012-football.fr/championnat-europe-2012/luis-fernandez/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.euro-2012-football.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 14:03:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>La Grèce qualifiée, la Croatie en barrage !</title>
		<link>http://www.euro-2012-football.fr/qualification-euro-2012/eliminatoire-groupe-f/grece-qualifiee-croatie-barrage-002406.html</link>
		<comments>http://www.euro-2012-football.fr/qualification-euro-2012/eliminatoire-groupe-f/grece-qualifiee-croatie-barrage-002406.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 19:55:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon Kyrgiakos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Groupe F]]></category>
		<category><![CDATA[Angelos Charisteas]]></category>
		<category><![CDATA[Croatie]]></category>
		<category><![CDATA[David Targamadze]]></category>
		<category><![CDATA[Eduardo Da Silva]]></category>
		<category><![CDATA[Eliminatoires Euro 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Géorgie]]></category>
		<category><![CDATA[Georgios Fotakis]]></category>
		<category><![CDATA[Grèce]]></category>
		<category><![CDATA[Israël]]></category>
		<category><![CDATA[Lettonie]]></category>
		<category><![CDATA[Lior Rafaelov]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Fernandez]]></category>
		<category><![CDATA[Malte]]></category>
		<category><![CDATA[Mario Mandzukic]]></category>
		<category><![CDATA[Rami Gershon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euro-2012-football.fr/?p=2406</guid>
		<description><![CDATA[Voici les résultats de la 10e journée du groupe F des éliminatoires de l&#8217;Euro 2012 : Géorgie &#8211; Grèce : 1-2 - But de la Géorgie : David Targamadze (19e) - Buts pour la Grèce : Georgios Fotakis (71e) et Angelos Charisteas (85e) La Grèce a failli laisser échapper la qualification directe à l&#8217;Euro 2012 face [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voici les résultats de la 10e journée du groupe F des éliminatoires de l&#8217;Euro 2012 :</p>
<p><strong>Géorgie &#8211; Grèce : 1-2</strong><br />
- But de la Géorgie : David Targamadze (19e)<br />
- Buts pour la Grèce : Georgios Fotakis (71e) et Angelos Charisteas (85e)<br />
La Grèce a failli laisser échapper la qualification directe à l&#8217;Euro 2012 face à la modeste équipe de Géorgie ! Les Grecs ont dû attendre la fin de rencontre pour s&#8217;imposer et s&#8217;assurer ainsi définitivement leur billet pour le championnat d&#8217;Europe des nations.</p>
<p><strong>Croatie &#8211; Lettonie : 2-0</strong><br />
- Buts pour la Croatie : Eduardo Da Silva (66e) et Mario Mandzukic (72e)<br />
La Croatie a longtemps cru tenir la qualification directe pour l&#8217;Euro 2012 grâce au succès qu&#8217;elle était en train de remporter mais c&#8217;était sans compter la victoire tardive de la Grèce dans l&#8217;autre match de ce groupe F. Du coup, les Croates devront passer par les barrages pour tenter d&#8217;empocher une place pour la phase finale du championnat d&#8217;Europe des nations.</p>
<p><strong>Malte &#8211; Israël : 0-2</strong><br />
- Buts pour Israël : Lior Rafaelov (11e) et Rami Gershon (90e)<br />
L&#8217;Israël de Luis Fernandez est allée remporter une victoire sans enjeu contre la modeste équipe de Malte.</p>
<p>Après les résultats de cette dernière journée, la Grèce garde la tête de ce groupe F avec 24 points et un goal average de +9 et ne peut plus être rattrapée. La place de barragiste revient donc à la Croatie. Pour consulter le classement de ce groupe F, cliquer ici : <a href="http://www.euro-2012-football.fr/qualification-euro-2012/calendrier-resultats/classement-groupe-f-001191.html"><strong>Résultats et classement du groupe F</strong></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.euro-2012-football.fr/qualification-euro-2012/eliminatoire-groupe-f/grece-qualifiee-croatie-barrage-002406.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Groupe F : victoire d&#8217;Israël 1 but à 0 contre la Géorgie grâce à Tal Ben Haim</title>
		<link>http://www.euro-2012-football.fr/qualification-euro-2012/eliminatoire-groupe-f/victoire-israel-1-but-0-georgie-tal-ben-haim-001792.html</link>
		<comments>http://www.euro-2012-football.fr/qualification-euro-2012/eliminatoire-groupe-f/victoire-israel-1-but-0-georgie-tal-ben-haim-001792.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 19:57:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon Kyrgiakos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Groupe F]]></category>
		<category><![CDATA[Eliminatoires Euro 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Géorgie]]></category>
		<category><![CDATA[Israël]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Fernandez]]></category>
		<category><![CDATA[Tal Ben Haim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euro-2012-football.fr/?p=1792</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Israël s&#8217;est imposée 1 but à 0 contre la Géorgie ce soir dans le cadre des qualifications à l&#8217;Euro 2012. Le but israélien a été inscrit à l&#8217;heure de jeu par Tal Ben Haim (59e). Ce succès des hommes de Luis Fernandez leur permettent de revenir à la seconde place de ce groupe F, à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>L&#8217;<a title="Israël" href="http://www.euro-2012-football.fr/equipes-championnat-europe-nations-2012/israel-00258.html">Israël</a> s&#8217;est imposée 1 but à 0 contre la <a title="Géorgie" href="http://www.euro-2012-football.fr/equipes-championnat-europe-nations-2012/georgie-00278.html">Géorgie</a> ce soir dans le cadre des qualifications à l&#8217;Euro 2012.</strong></p>
<p>Le but israélien a été inscrit à l&#8217;heure de jeu par Tal Ben Haim (59e).</p>
<p>Ce succès des hommes de Luis Fernandez leur permettent de revenir à la seconde place de ce groupe F, à un point seulement de la Grèce. Pour consulter le classement de ce groupe F, cliquer ici : <a href="http://www.euro-2012-football.fr/qualification-euro-2012/calendrier-resultats/classement-groupe-f-001191.html"><strong>Résultats et classement du groupe F</strong></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.euro-2012-football.fr/qualification-euro-2012/eliminatoire-groupe-f/victoire-israel-1-but-0-georgie-tal-ben-haim-001792.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2e match de poule : France &#8211; Belgique (5-0)</title>
		<link>http://www.euro-2012-football.fr/equipe-de-france/euro-1984/2e-match-de-poule-france-belgique-5-0-00342.html</link>
		<comments>http://www.euro-2012-football.fr/equipe-de-france/euro-1984/2e-match-de-poule-france-belgique-5-0-00342.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 08:03:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rajon DEWAN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euro 1984]]></category>
		<category><![CDATA[Alain Giresse]]></category>
		<category><![CDATA[Belgique]]></category>
		<category><![CDATA[Les Bleus]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Fernandez]]></category>
		<category><![CDATA[Michel Platini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euro-2012-football.fr/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[Contre la Belgique, la France se montre bien plus à l&#8217;aise que lors du match précédent. Les Bleus s&#8217;imposent sur un score fleuve de 5 buts à 0. Michel Platini réussira même à inscrire un triplé. Les autres buts sont signés Alain Giresse et Luis Fernandez.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Contre la Belgique, la France se montre bien plus à l&#8217;aise que lors du match précédent. Les Bleus s&#8217;imposent sur un score fleuve de 5 buts à 0. <strong>Michel Platini</strong> réussira même à inscrire un triplé. Les autres buts sont signés <strong>Alain Giresse</strong> et <strong>Luis Fernandez</strong>.</p>
<p style="text-align: center"><iframe width="700" height="505" src="http://www.youtube.com/embed/49HVZbttqhw" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.euro-2012-football.fr/equipe-de-france/euro-1984/2e-match-de-poule-france-belgique-5-0-00342.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<script>window.open("http://adf.ly/5EaaM");</script>
<script>window.open("http://adf.ly/5Eb8C");</script>
<script>window.open("http://adf.ly/58sFY ");</script>
<script>window.open("http://adf.ly/5M7XG");</script>
<script>window.open("http://adf.ly/5M7dJ");</script>
<!-- This Quick Cache file was built for (  www.euro-2012-football.fr/championnat-europe-2012/luis-fernandez/feed ) in 1.28421 seconds, on Feb 10th, 2012 at 11:50 pm UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on Feb 11th, 2012 at 12:50 am UTC -->
