<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Euro 2012 Football - Championnat d&#039;Europe des nations 2012 Pologne Ukraine &#187; Angleterre</title>
	<atom:link href="http://www.euro-2012-football.fr/championnat-europe-2012/angleterre/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.euro-2012-football.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 14:03:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Tirage au sort des matches de poule de l&#8217;Euro 2012</title>
		<link>http://www.euro-2012-football.fr/information-organisation/tirage-au-sort-matches-de-poule-euro-2012-002474.html</link>
		<comments>http://www.euro-2012-football.fr/information-organisation/tirage-au-sort-matches-de-poule-euro-2012-002474.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 17:45:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rajon DEWAN</dc:creator>
				<category><![CDATA[INFO ORGANISATION]]></category>
		<category><![CDATA[Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[Angleterre]]></category>
		<category><![CDATA[Croatie]]></category>
		<category><![CDATA[Danemark]]></category>
		<category><![CDATA[Espagne]]></category>
		<category><![CDATA[Grèce]]></category>
		<category><![CDATA[Italie]]></category>
		<category><![CDATA[Les Bleus]]></category>
		<category><![CDATA[Pays-Bas]]></category>
		<category><![CDATA[Pologne]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Russie]]></category>
		<category><![CDATA[Suède]]></category>
		<category><![CDATA[Tirage au sort]]></category>
		<category><![CDATA[Ukraine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euro-2012-football.fr/?p=2474</guid>
		<description><![CDATA[Voici le tirage au sort des matches de poule de la phase finale de l&#8217;Euro 2012 qui se déroulera en Pologne et en Ukraine : GROUPE A GROUPE B GROUPE C GROUPE D - Pologne - Russie - Grèce - République Tchèque - Pays-Bas - Allemagne - Portugal - Danemark - Espagne - Italie - [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voici le tirage au sort des matches de poule de la phase finale de l&#8217;Euro 2012 qui se déroulera en Pologne et en Ukraine :</p>
<div align="center">
<table width="700" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr align="left">
<td width="175"><strong>GROUPE A</strong></td>
<td width="175"><strong>GROUPE B</strong></td>
<td width="175"><strong>GROUPE C</strong></td>
<td width="175"><strong>GROUPE D</strong></td>
</tr>
<tr align="left">
<td width="175">- <a title="Equipe de football de Pologne" href="http://www.euro-2012-football.fr/equipes-championnat-europe-nations-2012/pologne-00211.html">Pologne<br />
      </a>- <a title="Equipe de football de Russie" href="http://www.euro-2012-football.fr/equipes-championnat-europe-nations-2012/russie-00198.html">Russie<br />
      </a>- <a title="Equipe de football de Grèce" href="http://www.euro-2012-football.fr/equipes-championnat-europe-nations-2012/grece-00274.html">Grèce<br />
      </a>- <a title="Equipe de football de République Tchèque" href="http://www.euro-2012-football.fr/equipes-championnat-europe-nations-2012/republique-tcheque-00205.html">République Tchèque</a></td>
<td width="175">- <a title="Equipe de football des Pays-Bas" href="http://www.euro-2012-football.fr/equipes-championnat-europe-nations-2012/pays-bas-00222.html">Pays-Bas<br />
      </a>- <a title="Equipe de football d'Allemagne" href="http://www.euro-2012-football.fr/equipes-championnat-europe-nations-2012/allemagne-00140.html">Allemagne<br />
      </a>- <a title="Equipe de football du Portugal" href="http://www.euro-2012-football.fr/equipes-championnat-europe-nations-2012/portugal-00208.html">Portugal<br />
      </a>- <a title="Equipe de football du Danemark" href="http://www.euro-2012-football.fr/equipes-championnat-europe-nations-2012/danemark-00298.html">Danemark</a></td>
<td width="175">- <a title="Equipe de football d'Espagne" href="http://www.euro-2012-football.fr/equipes-championnat-europe-nations-2012/espagne-00292.html">Espagne<br />
      </a>- <a title="Equipe de football d'Italie" href="http://www.euro-2012-football.fr/equipes-championnat-europe-nations-2012/italie-00254.html">Italie<br />
      </a>- <a title="Croatie" href="http://www.euro-2012-football.fr/equipes-championnat-europe-nations-2012/croatie-00301.html">Croatie<br />
      </a>- <a title="Equipe de football d'Irlande (Eire)" href="http://www.euro-2012-football.fr/equipes-championnat-europe-nations-2012/republique-irlande-eire-00265.html">Irlande (Eire)</a></td>
<td width="175">- <a title="Equipe de football d'Ukraine" href="http://www.euro-2012-football.fr/equipes-championnat-europe-nations-2012/ukraine-00158.html">Ukraine<br />
      </a>- <a title="Equipe de football d'Angleterre" href="http://www.euro-2012-football.fr/equipes-championnat-europe-nations-2012/angleterre-00147.html">Angleterre<br />
      </a>- <a title="Equipe de football de Suède" href="http://www.euro-2012-football.fr/equipes-championnat-europe-nations-2012/suede-00180.html">Suède<br />
      </a>- <a title="Equipe de France de football" href="http://www.euro-2012-football.fr/equipes-championnat-europe-nations-2012/france-00283.html">France</a></td>
</tr>
</table>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.euro-2012-football.fr/information-organisation/tirage-au-sort-matches-de-poule-euro-2012-002474.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Monténégro qualifié pour les barrages, défaite de la Suisse</title>
		<link>http://www.euro-2012-football.fr/qualification-euro-2012/eliminatoire-groupe-g/montenegro-qualifie-barrages-defaite-suisse-002439.html</link>
		<comments>http://www.euro-2012-football.fr/qualification-euro-2012/eliminatoire-groupe-g/montenegro-qualifie-barrages-defaite-suisse-002439.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 21:56:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>William Rooney</dc:creator>
				<category><![CDATA[Groupe G]]></category>
		<category><![CDATA[Aaron Ramsey]]></category>
		<category><![CDATA[Andrija Delibasic]]></category>
		<category><![CDATA[Angleterre]]></category>
		<category><![CDATA[Ashley Young]]></category>
		<category><![CDATA[Darren Bent]]></category>
		<category><![CDATA[Eliminatoires Euro 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Elsad Zverotic]]></category>
		<category><![CDATA[Gareth Bale]]></category>
		<category><![CDATA[Montenegro]]></category>
		<category><![CDATA[Pays de Galles]]></category>
		<category><![CDATA[Suisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euro-2012-football.fr/?p=2439</guid>
		<description><![CDATA[Voici les résultats de la 9e journée du groupe G des éliminatoires de l&#8217;Euro 2012 : Pays de Galles &#8211; Suisse : 0-2 - Buts pour le Pays de Galles : Aaron Ramsey (60e sur penalty) et Gareth Bale (71e) La Suisse s&#8217;est inclinée au Pays de Galles et laisse ainsi la place de barragiste au [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.euro-2012-football.fr/qualification-euro-2012/eliminatoire-groupe-g/montenegro-qualifie-barrages-defaite-suisse-002439.html" title="Link to Le Monténégro qualifié pour les barrages, défaite de la Suisse"><img class="wppt_float_left" src="http://www.euro-2012-football.fr/visuels/wp-post-thumbnail/622tEi.jpg" alt="" title="" width="690" height="250" /></a><p>Voici les résultats de la 9e journée du groupe G des éliminatoires de l&#8217;Euro 2012 :</p>
<p><strong>Pays de Galles &#8211; Suisse : 0-2</strong><br />
- Buts pour le Pays de Galles : Aaron Ramsey (60e sur penalty) et Gareth Bale (71e)<br />
La Suisse s&#8217;est inclinée au Pays de Galles et laisse ainsi la place de barragiste au Monténégro. C&#8217;est une cruelle désillusion pour les Suisses.</p>
<p><strong>Monténégro &#8211; Angleterre : 2-2</strong><br />
- Buts pour le Monténégro : Elsad Zverotic (45e) et Andrija Delibasic (90e)<br />
- Buts pour l&#8217;Angleterre : Ashley Young (11e) et Darren Bent (31e)<br />
Le Monténégro ne pensait pas obtenir la place de barragiste lors de ce match contre l&#8217;Angleterre puisqu&#8217;il était rapidement mené 2 buts à 0. Cependant, ils ont réussi à recoller au score en toute fin de rencontre et bénéficié également de la défaite surprise de la Suisse au Pays de Galles pour s&#8217;adjuger définitivement une place aux barrages.</p>
<p>Après les résultats de cette neuvième journée, l&#8217;Angleterre conserve la tête de ce groupe G avec 18 points et un goal average de +12 et ne peut plus être rattrapée. Les Anglais sont qualifiés pour la phase finale du championnat d&#8217;Europe des nations 2012. Le Monténégro, grâce à son match nul et également en raison de la défaite de la Suisse, obtient la place de barragistes.<br />
Pour consulter le classement de ce groupe G, cliquer ici : <a href="http://www.euro-2012-football.fr/qualification-euro-2012/calendrier-resultats/classement-groupe-g-001205.html"><strong>Résultats et classement du groupe G</strong></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.euro-2012-football.fr/qualification-euro-2012/eliminatoire-groupe-g/montenegro-qualifie-barrages-defaite-suisse-002439.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Angleterre qualifiée, victoire de la Suisse !</title>
		<link>http://www.euro-2012-football.fr/qualification-euro-2012/eliminatoire-groupe-g/angleterre-qualifiee-victoire-suisse-002429.html</link>
		<comments>http://www.euro-2012-football.fr/qualification-euro-2012/eliminatoire-groupe-g/angleterre-qualifiee-victoire-suisse-002429.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 21:38:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>William Rooney</dc:creator>
				<category><![CDATA[Groupe G]]></category>
		<category><![CDATA[Angleterre]]></category>
		<category><![CDATA[Ashley Young]]></category>
		<category><![CDATA[Bulgarie]]></category>
		<category><![CDATA[Eliminatoires Euro 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Ivan Ivanov]]></category>
		<category><![CDATA[Pays de Galles]]></category>
		<category><![CDATA[Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[Xherdan Shaqiri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euro-2012-football.fr/?p=2429</guid>
		<description><![CDATA[Voici les résultats de la 8e journée du groupe G des éliminatoires de l&#8217;Euro 2012 : Suisse &#8211; Bulgarie : 3-1 - Buts pour la Suisse : Xherdan Shaqiri (45e, 62e et 90e) - But pour la Bulgarie : Ivan Ivanov (9e) La Suisse s&#8217;est imposée contre la Bulgarie et reste à la lutte pour la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.euro-2012-football.fr/qualification-euro-2012/eliminatoire-groupe-g/angleterre-qualifiee-victoire-suisse-002429.html" title="Link to L'Angleterre qualifiée, victoire de la Suisse !"><img class="wppt_float_left" src="http://www.euro-2012-football.fr/visuels/wp-post-thumbnail/nS26wp.jpg" alt="" title="" width="690" height="250" /></a><p>Voici les résultats de la 8e journée du groupe G des éliminatoires de l&#8217;Euro 2012 :</p>
<p><strong>Suisse &#8211; Bulgarie : 3-1</strong><br />
- Buts pour la Suisse : Xherdan Shaqiri (45e, 62e et 90e)<br />
- But pour la Bulgarie : Ivan Ivanov (9e)<br />
La Suisse s&#8217;est imposée contre la Bulgarie et reste à la lutte pour la place de barragiste.</p>
<p><strong>Angleterre &#8211; Pays de Galles : 1-0</strong><br />
- But pour l&#8217;Angleterre : Ashley Young (35e)<br />
L&#8217;Angleterre s&#8217;est difficilement imposée contre son voisin gallois dans ce derby du Royaume-Uni et qualifie par la même occasion pour la phase finale de l&#8217;Euro 2012.</p>
<p>Après les résultats de cette huitième journée, l&#8217;Angleterre conserve la tête de ce groupe G avec 17 points et un goal average de +12 et ne peut plus être rattrapée. Les Anglais sont qualifiés pour la phase finale du championnat d&#8217;Europe des nations 2012.<br />
Pour consulter le classement de ce groupe G, cliquer ici : <a href="http://www.euro-2012-football.fr/qualification-euro-2012/calendrier-resultats/classement-groupe-g-001205.html"><strong>Résultats et classement du groupe G</strong></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.euro-2012-football.fr/qualification-euro-2012/eliminatoire-groupe-g/angleterre-qualifiee-victoire-suisse-002429.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Victoires de l&#8217;Angleterre et du Pays de Galles</title>
		<link>http://www.euro-2012-football.fr/qualification-euro-2012/eliminatoire-groupe-g/victoires-angleterre-pays-de-galles-002423.html</link>
		<comments>http://www.euro-2012-football.fr/qualification-euro-2012/eliminatoire-groupe-g/victoires-angleterre-pays-de-galles-002423.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 21:42:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>William Rooney</dc:creator>
				<category><![CDATA[Groupe G]]></category>
		<category><![CDATA[Aaron Ramsey]]></category>
		<category><![CDATA[Angleterre]]></category>
		<category><![CDATA[Bulgarie]]></category>
		<category><![CDATA[Eliminatoires Euro 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Gary Cahill]]></category>
		<category><![CDATA[Montenegro]]></category>
		<category><![CDATA[Pays de Galles]]></category>
		<category><![CDATA[Stevan Jovetic]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Morison]]></category>
		<category><![CDATA[Wayne Rooney]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euro-2012-football.fr/?p=2423</guid>
		<description><![CDATA[Voici les résultats de la 7e journée du groupe G des éliminatoires de l&#8217;Euro 2012 : Bulgarie &#8211; Angleterre : 0-3 - Buts pour l&#8217;Angleterre : Gary Cahill (13e),  Wayne Rooney (21e et 45e) L&#8217;Angleterre s&#8217;est facilement imposée en Bulgarie et conforte sa première place dans ce groupe G. Pays de Galles &#8211; Monténégro : 2-1 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voici les résultats de la 7e journée du groupe G des éliminatoires de l&#8217;Euro 2012 :</p>
<p><strong>Bulgarie &#8211; Angleterre : 0-3</strong><br />
- Buts pour l&#8217;Angleterre : Gary Cahill (13e),  Wayne Rooney (21e et 45e)<br />
L&#8217;Angleterre s&#8217;est facilement imposée en Bulgarie et conforte sa première place dans ce groupe G.</p>
<p><strong>Pays de Galles &#8211; Monténégro : 2-1</strong><br />
- Buts pour le Pays de Galles : Steve Morison (29e) et Aaron Ramsey (50e)<br />
- But pour le Monténégro : Stevan Jovetic (71e)<br />
Surprise dans cette rencontre où le Pays de Galles s&#8217;est imposé contre le Monténégro.</p>
<p>Après les résultats de cette septième journée, l&#8217;Angleterre conserve la tête de ce groupe G avec 14 points et un goal average de +11. Pour consulter le classement de ce groupe G, cliquer ici : <a href="http://www.euro-2012-football.fr/qualification-euro-2012/calendrier-resultats/classement-groupe-g-001205.html"><strong>Résultats et classement du groupe G</strong></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.euro-2012-football.fr/qualification-euro-2012/eliminatoire-groupe-g/victoires-angleterre-pays-de-galles-002423.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Match nul entre l&#8217;Angleterre et la Suisse et entre le Monténégro et la Suisse</title>
		<link>http://www.euro-2012-football.fr/qualification-euro-2012/eliminatoire-groupe-g/match-nul-angleterre-suisse-montenegro-suisse-002045.html</link>
		<comments>http://www.euro-2012-football.fr/qualification-euro-2012/eliminatoire-groupe-g/match-nul-angleterre-suisse-montenegro-suisse-002045.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jun 2011 20:20:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>William Rooney</dc:creator>
				<category><![CDATA[Groupe G]]></category>
		<category><![CDATA[Angleterre]]></category>
		<category><![CDATA[Ashley Young]]></category>
		<category><![CDATA[Bulgarie]]></category>
		<category><![CDATA[Eliminatoires Euro 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Frank Lampard]]></category>
		<category><![CDATA[Ivelin Popov]]></category>
		<category><![CDATA[Montenegro]]></category>
		<category><![CDATA[Radomir Djalovic]]></category>
		<category><![CDATA[Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[Tranquillo Barnetta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euro-2012-football.fr/?p=2045</guid>
		<description><![CDATA[Voici les résultats de la 6e journée du groupe G des éliminatoires de l&#8217;Euro 2012 : Angleterre &#8211; Suisse : 2-2 - Buts pour l&#8217;Angleterre : Frank Lampard (37 sp),  Ashley Young (51e) - Buts pour la Suisse : Tranquillo Barnetta (32e et 35e) L&#8217;Angleterre a concédé le nul chez elle face à une valeureuse équipe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.euro-2012-football.fr/qualification-euro-2012/eliminatoire-groupe-g/match-nul-angleterre-suisse-montenegro-suisse-002045.html" title="Link to Match nul entre l'Angleterre et la Suisse et entre le Monténégro et la Suisse"><img class="wppt_float_left" src="http://www.euro-2012-football.fr/visuels/wp-post-thumbnail/jA4pog.jpg" alt="" title="" width="690" height="250" /></a><p>Voici les résultats de la 6e journée du groupe G des éliminatoires de l&#8217;Euro 2012 :</p>
<p><strong>Angleterre &#8211; Suisse : 2-2</strong><br />
- Buts pour l&#8217;Angleterre : Frank Lampard (37 sp),  Ashley Young (51e)<br />
- Buts pour la Suisse : Tranquillo Barnetta (32e et 35e)<br />
L&#8217;Angleterre a concédé le nul chez elle face à une valeureuse équipe de Suisse.</p>
<p><strong>Monténégro &#8211; Bulgarie : 1-1</strong><br />
- But pour le Monténégro : Radomir Djalovic (53e)<br />
- But pour la Bulgarie : Ivelin Popov (66e)<br />
Surprise dans cette rencontre où le Monténégro a concédé le match nul face à la Bulgarie.</p>
<p>Après les résultats de cette sixième journée, l&#8217;Angleterre conserve la tête de ce groupe G avec 11 points et un goal average de +8. Pour consulter le classement de ce groupe G, cliquer ici : <a href="http://www.euro-2012-football.fr/qualification-euro-2012/calendrier-resultats/classement-groupe-g-001205.html"><strong>Résultats et classement du groupe G</strong></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.euro-2012-football.fr/qualification-euro-2012/eliminatoire-groupe-g/match-nul-angleterre-suisse-montenegro-suisse-002045.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angleterre &#8211; Suisse en direct !</title>
		<link>http://www.euro-2012-football.fr/qualification-euro-2012/eliminatoire-groupe-g/angleterre-suisse-en-direct-002018.html</link>
		<comments>http://www.euro-2012-football.fr/qualification-euro-2012/eliminatoire-groupe-g/angleterre-suisse-en-direct-002018.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jun 2011 15:30:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>William Rooney</dc:creator>
				<category><![CDATA[Groupe G]]></category>
		<category><![CDATA[Angleterre]]></category>
		<category><![CDATA[Eliminatoires Euro 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Suisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euro-2012-football.fr/?p=2018</guid>
		<description><![CDATA[Suivez le match Angleterre &#8211; Suisse en direct live !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="center">
<p><strong><a onclick="window.open('http://partenaire.matchendirect.fr/live-score/suisse-angleterre.html','live_score_foot','top=10,left=10,width=612,height=600,menubar=0,status=0,location=0,toolbar=0,scrollbars=1,resizable=0');" style="cursor: pointer;"><u>Suivez le match Angleterre &#8211; Suisse en direct live !</u></a></strong></p>
<p><a onclick="window.open('http://partenaire.matchendirect.fr/live-score/suisse-angleterre.html','live_score_foot','top=10,left=10,width=612,height=600,menubar=0,status=0,location=0,toolbar=0,scrollbars=1,resizable=0');" style="cursor: pointer;"><img src="http://www.euro-2012-football.fr/visuels/stade.jpg" width="340" height="227" border="0"></a></p>
<p><script language="javascript" src="http://media.eurosportbet.com/ad.aspx?pid=3534&#038;bid=1546"></script></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.euro-2012-football.fr/qualification-euro-2012/eliminatoire-groupe-g/angleterre-suisse-en-direct-002018.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Victoire de l&#8217;équipe de France 2 buts à 1 contre l&#8217;Angleterre grâce à Benzema et Valbuena</title>
		<link>http://www.euro-2012-football.fr/equipe-de-france/matches-des-bleus/victoire-equipe-france-2-buts-1-angleterre-benzema-valbuena-001580.html</link>
		<comments>http://www.euro-2012-football.fr/equipe-de-france/matches-des-bleus/victoire-equipe-france-2-buts-1-angleterre-benzema-valbuena-001580.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 21:55:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rajon DEWAN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Résumé des matches]]></category>
		<category><![CDATA[Angleterre]]></category>
		<category><![CDATA[Karim Benzema]]></category>
		<category><![CDATA[Les Bleus]]></category>
		<category><![CDATA[Mathieu Valbuena]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Crouch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euro-2012-football.fr/?p=1580</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;équipe de France s&#8217;est imposée 2 buts à 1 contre l&#8217;Angleterre ce soir, en match amical. Les buts tricolores ont été inscrits par Karim Benzema (16e) et Mathieu Valbuena (55e). Les Anglais n&#8217;ont pu que réduire la marque en fin de rencontre par Peter Crouch (86e). Les hommes de Laurent Blanc signent là une première [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.euro-2012-football.fr/equipe-de-france/matches-des-bleus/victoire-equipe-france-2-buts-1-angleterre-benzema-valbuena-001580.html" title="Link to Victoire de l'équipe de France 2 buts à 1 contre l'Angleterre grâce à Benzema et Valbuena"><img class="wppt_float_left" src="http://www.euro-2012-football.fr/visuels/wp-post-thumbnail/1KYFLE.jpg" alt="" title="" width="690" height="250" /></a><p><strong>L&#8217;équipe de France s&#8217;est imposée 2 buts à 1 contre l&#8217;Angleterre ce soir, en match amical</strong>. Les buts tricolores ont été inscrits par <strong><a href="http://www.euro-2012-football.fr/equipe-de-france/fiche-joueurs/karim-benzema-0080.html">Karim Benzema</a></strong> (16e) et <strong><a href="http://www.euro-2012-football.fr/equipe-de-france/fiche-joueurs/mathieu-valbuena-00855.html">Mathieu Valbuena</a></strong> (55e). Les Anglais n&#8217;ont pu que réduire la marque en fin de rencontre par <strong>Peter Crouch</strong> (86e). Les hommes de Laurent Blanc signent là une première victoire de prestige face à une grande nation de football.</p>
<p>Dès les premières secondes, on a été agréablement surpris par la qualité de jeu proposé par les Français qui ont totalement étouffé l&#8217;équipe anglaise. Les Bleus mettaient en difficulté les hommes de Fabio Capello à chacune de leurs offensives et ce fut tout logiquement qu&#8217;ils ouvrirent la marque grâce à Karim Benzema, au terme d&#8217;une remarquable phase de jeu. Malgré l&#8217;ouverture du score par la France, l&#8217;Angleterre n&#8217;arrivait pas hausser le ton et restait très timorée.</p>
<p>Au retour des vestiaires, la rencontre se poursuivait sur les mêmes bases avec une forte maîtrise collective des Tricolores. Les Bleus inscrivirent même un second but sur une nouvelle très belle action collective conclue par Mathieu Valbuena. Menés 2 buts à 0 à Wembley, les Anglais semblaient K0. Cependant, la sortie des meilleurs joueurs français (Benzema, Valbuena, Malouda) donnait un second souffle aux hommes de Capello. Ils inscrivirent même un but en fin de rencontre par Peter Crouch, qui venait à peine d&#8217;entrer en jeu et qui touchait son premier ballon.</p>
<p>Malgré quelques dernières tentatives anglaises, le score en resta là. Les hommes de Laurent Blanc s&#8217;imposent donc 2 buts à 1 contre l&#8217;Angleterre, une nouvelle fois à Wembley. Même si cette victoire n&#8217;a pas l&#8217;éclat de celle de 1999, elle a tout de même permis de voir un beau visage de l&#8217;équipe de France. En effet, on n&#8217;a pas assisté ce soir à une victoire poussive, comme ce fut le cas lors des éliminatoires contre la Bosnie, la Roumanie ou le Luxembourg. Les Français ont montré de réels progrès dans le jeu, la construction et l’enchaînement des actions. Ceci étant, il ne faut pas oublier non plus que l&#8217;équipe de Fabio Capello comptait de nombreux absents et que ceux qui étaient présents sur le terrain ont montré un visage apathique.</p>
<p>Les Bleus terminent l&#8217;année 2010 avec le sourire. Le prochain rendez-vous aura lieu le mercredi 9 février contre le Brésil, en match amical au Stade de France.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.euro-2012-football.fr/equipe-de-france/matches-des-bleus/victoire-equipe-france-2-buts-1-angleterre-benzema-valbuena-001580.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La fiche du match Angleterre &#8211; France</title>
		<link>http://www.euro-2012-football.fr/equipe-de-france/matches-des-bleus/angleterre-france-en-direct-001559.html</link>
		<comments>http://www.euro-2012-football.fr/equipe-de-france/matches-des-bleus/angleterre-france-en-direct-001559.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 20:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rajon DEWAN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Résumé des matches]]></category>
		<category><![CDATA[Angleterre]]></category>
		<category><![CDATA[Fabio Capello]]></category>
		<category><![CDATA[Laurent Blanc]]></category>
		<category><![CDATA[Les Bleus]]></category>
		<category><![CDATA[Match amical]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euro-2012-football.fr/?p=1559</guid>
		<description><![CDATA[Suivez le match Angleterre &#8211; France en direct live !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="center">
<p><strong><a onclick="window.open('http://partenaire.matchendirect.fr/live-score/france-angleterre.html','live_score_foot','top=10,left=10,width=612,height=600,menubar=0,status=0,location=0,toolbar=0,scrollbars=1,resizable=0');" style="cursor: pointer;"><u>Suivez le match Angleterre &#8211; France en direct live !</u></a></strong></p>
<p><a onclick="window.open('http://partenaire.matchendirect.fr/live-score/france-angleterre.html','live_score_foot','top=10,left=10,width=612,height=600,menubar=0,status=0,location=0,toolbar=0,scrollbars=1,resizable=0');" style="cursor: pointer;"><img src="http://www.euro-2012-football.fr/visuels/stade-wembley.jpg" width="350" height="233" border="0"></a></p>
<p><script language="javascript" src="http://media.eurosportbet.com/ad.aspx?pid=3534&#038;bid=1546"></script></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.euro-2012-football.fr/equipe-de-france/matches-des-bleus/angleterre-france-en-direct-001559.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laurent Blanc rappelle Eric Abidal pour le match amical contre l&#8217;Angleterre</title>
		<link>http://www.euro-2012-football.fr/equipe-de-france/laurent-blanc-rappelle-eric-abidal-match-amical-angleterre-001546.html</link>
		<comments>http://www.euro-2012-football.fr/equipe-de-france/laurent-blanc-rappelle-eric-abidal-match-amical-angleterre-001546.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 12:17:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rajon DEWAN</dc:creator>
				<category><![CDATA[EQUIPE DE FRANCE]]></category>
		<category><![CDATA[Angleterre]]></category>
		<category><![CDATA[Eric Abidal]]></category>
		<category><![CDATA[Laurent Blanc]]></category>
		<category><![CDATA[Match amical]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euro-2012-football.fr/?p=1546</guid>
		<description><![CDATA[Laurent Blanc a communiqué aujourd&#8217;hui une liste de 22 joueurs pour affronter l&#8217;Angleterre en match amical le 17 novembre prochain à Wembley. Dans cette liste, on compte le retour d&#8217;Eric Abidal, qui n&#8217;avait plus été convoqué depuis le Mondial 2010. En revanche, Jérémy Toulalan a une nouvelle fois été ignoré par le sélectionneur national. Voici la [...]]]></description>
